Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:57:31 09/03/2026 | 220 | 0,00066109 | |
17:57:29 09/03/2026 | 227 | 0,00069777 | |
17:57:27 09/03/2026 | 203 | 0,00058125 | |
17:57:25 09/03/2026 | 215 | 0,00048189 | |
17:57:23 09/03/2026 | 190 | 0,00040102 | |
17:57:21 09/03/2026 | 178 | 0,00043022 | |
17:57:19 09/03/2026 | 188 | 0,00032525 | |
17:57:17 09/03/2026 | 231 | 0,00045942 | |
17:57:15 09/03/2026 | 174 | 0,00028908 | |
17:57:13 09/03/2026 | 229 | 0,00058306 | |
17:57:11 09/03/2026 | 193 | 0,0003063 | |
17:57:09 09/03/2026 | 207 | 0,00043952 | |
17:57:07 09/03/2026 | 193 | 0,00036077 | |
17:57:05 09/03/2026 | 194 | 0,00043129 | |
17:57:03 09/03/2026 | 238 | 0,00074641 | |
17:57:01 09/03/2026 | 173 | 0,00034936 | |
17:56:59 09/03/2026 | 218 | 0,0006106 | |
17:56:57 09/03/2026 | 200 | 0,00059933 | |
17:56:55 09/03/2026 | 166 | 0,00024569 | |
17:56:53 09/03/2026 | 173 | 0,00040665 |
