Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:46:07 26/04/2026 | 117 | 0,00017781 | |
18:46:05 26/04/2026 | 111 | 0,00014604 | |
18:46:03 26/04/2026 | 142 | 0,00025425 | |
18:46:01 26/04/2026 | 105 | 0,00017907 | |
18:45:59 26/04/2026 | 111 | 0,00019213 | |
18:45:57 26/04/2026 | 118 | 0,00023311 | |
18:45:55 26/04/2026 | 116 | 0,00025165 | |
18:45:53 26/04/2026 | 117 | 0,0002608 | |
18:45:51 26/04/2026 | 114 | 0,0001377 | |
18:45:49 26/04/2026 | 110 | 0,00013044 | |
18:45:47 26/04/2026 | 113 | 0,00021757 | |
18:45:45 26/04/2026 | 122 | 0,0001947 | |
18:45:43 26/04/2026 | 129 | 0,0002347 | |
18:45:41 26/04/2026 | 114 | 0,00021989 | |
18:45:39 26/04/2026 | 114 | 0,00020656 | |
18:45:37 26/04/2026 | 138 | 0,00041363 | |
18:45:35 26/04/2026 | 119 | 0,00027175 | |
18:45:33 26/04/2026 | 161 | 0,00042919 | |
18:45:31 26/04/2026 | 116 | 0,00017845 | |
18:45:29 26/04/2026 | 129 | 0,00029083 |
