Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:35:21 25/04/2026 | 140 | 0,00028406 | |
07:35:19 25/04/2026 | 125 | 0,00040547 | |
07:35:17 25/04/2026 | 105 | 0,00020859 | |
07:35:15 25/04/2026 | 96 | 0,00047572 | |
07:35:13 25/04/2026 | 102 | 0,00208427 | |
07:35:11 25/04/2026 | 118 | 0,0006124 | |
07:35:09 25/04/2026 | 103 | 0,00016817 | |
07:35:07 25/04/2026 | 124 | 0,00024988 | |
07:35:05 25/04/2026 | 146 | 0,00027302 | |
07:35:03 25/04/2026 | 133 | 0,00038101 | |
07:35:01 25/04/2026 | 100 | 0,00023006 | |
07:34:59 25/04/2026 | 114 | 0,00026092 | |
07:34:57 25/04/2026 | 115 | 0,00026943 | |
07:34:55 25/04/2026 | 114 | 0,00024573 | |
07:34:53 25/04/2026 | 114 | 0,00027511 | |
07:34:51 25/04/2026 | 179 | 0,00025974 | |
07:34:49 25/04/2026 | 148 | 0,00030157 | |
07:34:47 25/04/2026 | 171 | 0,00034724 | |
07:34:45 25/04/2026 | 142 | 0,00029783 | |
07:34:43 25/04/2026 | 96 | 0,00020383 |
