Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:58:17 26/04/2026 | 151 | 0,00027655 | |
01:58:15 26/04/2026 | 126 | 0,00016286 | |
01:58:13 26/04/2026 | 147 | 0,00025714 | |
01:58:11 26/04/2026 | 130 | 0,00018498 | |
01:58:09 26/04/2026 | 128 | 0,00017498 | |
01:58:07 26/04/2026 | 162 | 0,00053502 | |
01:58:05 26/04/2026 | 140 | 0,00016897 | |
01:58:03 26/04/2026 | 166 | 0,00045636 | |
01:58:01 26/04/2026 | 152 | 0,00027914 | |
01:57:59 26/04/2026 | 134 | 0,00034546 | |
01:57:57 26/04/2026 | 113 | 0,00018793 | |
01:57:55 26/04/2026 | 125 | 0,00017689 | |
01:57:53 26/04/2026 | 126 | 0,00016352 | |
01:57:51 26/04/2026 | 122 | 0,00015951 | |
01:57:49 26/04/2026 | 129 | 0,00041047 | |
01:57:47 26/04/2026 | 123 | 0,0002413 | |
01:57:45 26/04/2026 | 130 | 0,0002177 | |
01:57:43 26/04/2026 | 120 | 0,00019163 | |
01:57:41 26/04/2026 | 112 | 0,00017357 | |
01:57:39 26/04/2026 | 116 | 0,00017531 |
