Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 20:45:32 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
26.04.2026 20:45:24 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000816 | ||
26.04.2026 20:45:11 | 1 | 1.096.555 %5,49 | 20.000.000 | 0,0000074 | ||
26.04.2026 20:45:03 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
26.04.2026 20:45:01 | 1 | 54.111 %0,28 | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
26.04.2026 20:44:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
26.04.2026 20:43:23 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
26.04.2026 20:43:01 | 1 | 35.445 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
26.04.2026 20:42:56 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
26.04.2026 20:42:47 | 1 | 452.980 %2,27 | 20.000.000 | 0,00000987 | ||
26.04.2026 20:42:31 | 1 | 51.281 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
26.04.2026 20:42:27 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
26.04.2026 20:42:26 | 5 | 195.072 %0,98 | 20.000.000 | 0,00001021 | ||
26.04.2026 20:42:26 | 5 | 189.933 %0,95 | 20.000.000 | 0,00001014 | ||
26.04.2026 20:42:11 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
26.04.2026 20:42:05 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
26.04.2026 20:41:41 | 1 | 245.697 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000717 | ||
26.04.2026 20:41:31 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
26.04.2026 20:41:11 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
26.04.2026 20:41:04 | 1 | 29.425 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000213 |
