Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 22:50:38 | 11 | 2.950.243 %14,76 | 20.000.000 | 0,00017614 | ||
24.04.2026 22:50:37 | 19 | 4.841.454 %24,21 | 20.000.000 | 0,00026429 | ||
24.04.2026 22:50:37 | 20 | 6.164.937 %30,83 | 20.000.000 | 0,00047456 | ||
24.04.2026 22:50:36 | 1 | 262.581 %1,32 | 20.000.000 | 0,00001028 | ||
24.04.2026 22:50:33 | 1 | 2.898.692 %14,5 | 20.000.000 | 0,00011468 | ||
24.04.2026 22:50:32 | 1 | 129.849 %0,65 | 20.000.000 | 0,00001134 | ||
24.04.2026 22:50:32 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000249 | ||
24.04.2026 22:50:27 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00003303 | ||
24.04.2026 22:50:25 | 1 | 59.854 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000764 | ||
24.04.2026 22:50:22 | 1 | 142.430 %0,72 | 20.000.000 | 0,000013 | ||
24.04.2026 22:50:16 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000932 | ||
24.04.2026 22:50:11 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
24.04.2026 22:49:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000876 | ||
24.04.2026 22:49:05 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000606 | ||
24.04.2026 22:49:05 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000611 | ||
24.04.2026 22:49:04 | 1 | 187.321 %0,94 | 20.000.000 | 0,00001266 | ||
24.04.2026 22:49:01 | 1 | 261.760 %1,31 | 20.000.000 | 0,00001805 | ||
24.04.2026 22:48:49 | 1 | 147.485 %0,74 | 20.000.000 | 0,00001276 | ||
24.04.2026 22:48:46 | 1 | 223.266 %1,12 | 20.000.000 | 0,00001805 | ||
24.04.2026 22:48:44 | 1 | 147.443 %0,74 | 20.000.000 | 0,00001271 |
