Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 23:09:01 | 1 | 59.830 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000729 | ||
24.04.2026 23:09:00 | 1 | 39.524 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000779 | ||
24.04.2026 23:09:00 | 3 | 862.599 %4,32 | 20.000.000 | 0,00003574 | ||
24.04.2026 23:08:59 | 1 | 82.862 %0,42 | 20.000.000 | 0,0000109 | ||
24.04.2026 23:08:59 | 1 | 577.193 %2,89 | 20.000.000 | 0,00001448 | ||
24.04.2026 23:08:58 | 2 | 618.725 %3,1 | 20.000.000 | 0,00002136 | ||
24.04.2026 23:08:30 | 1 | 747.690 %3,74 | 20.000.000 | 0,00003201 | ||
24.04.2026 23:08:23 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000589 | ||
24.04.2026 23:08:23 | 1 | 77.301 %0,39 | 20.000.000 | 0,00002113 | ||
24.04.2026 23:08:12 | 1 | 69.640 %0,35 | 20.000.000 | 0,00001775 | ||
24.04.2026 23:08:04 | 1 | 61.424 %0,31 | 20.000.000 | 0,00001417 | ||
24.04.2026 23:08:03 | 1 | 40.550 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000256 | ||
24.04.2026 23:08:01 | 1 | 150.456 %0,76 | 20.000.000 | 0,00002567 | ||
24.04.2026 23:07:51 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000742 | ||
24.04.2026 23:07:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000781 | ||
24.04.2026 23:07:30 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000708 | ||
24.04.2026 23:07:23 | 1 | 175.106 %0,88 | 20.000.000 | 0,00006585 | ||
24.04.2026 23:07:22 | 4 | 151.932 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000268 | ||
24.04.2026 23:07:22 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000664 | ||
24.04.2026 23:07:04 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000066 |
