Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 02:35:09 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
31.05.2026 02:35:09 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
31.05.2026 02:35:05 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
31.05.2026 02:35:02 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
31.05.2026 02:34:58 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
31.05.2026 02:34:54 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
31.05.2026 02:34:52 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002181 | ||
31.05.2026 02:34:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
31.05.2026 02:34:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
31.05.2026 02:34:40 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002174 | ||
31.05.2026 02:34:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
31.05.2026 02:34:30 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
31.05.2026 02:34:20 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
31.05.2026 02:34:06 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
31.05.2026 02:34:04 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
31.05.2026 02:34:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
31.05.2026 02:33:48 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
31.05.2026 02:33:42 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
31.05.2026 02:33:41 | 2 | 42.000 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
31.05.2026 02:33:26 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000123 |
