Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 01:33:02 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
31.05.2026 01:33:02 | 4 | 957.622 %4,79 | 20.000.000 | 0,00000608 | ||
31.05.2026 01:33:01 | 1 | 310.530 %1,56 | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
31.05.2026 01:33:01 | 1 | 348.100 %1,75 | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
31.05.2026 01:33:00 | 1 | 135.934 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
31.05.2026 01:32:55 | 1 | 141.413 %0,71 | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
31.05.2026 01:32:51 | 1 | 65.622 %0,33 | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
31.05.2026 01:32:50 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
31.05.2026 01:32:48 | 1 | 135.940 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
31.05.2026 01:32:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
31.05.2026 01:32:39 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
31.05.2026 01:32:27 | 1 | 134.954 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
31.05.2026 01:32:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
31.05.2026 01:32:17 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
31.05.2026 01:32:16 | 9 | 341.877 %1,71 | 20.000.000 | 0,00001034 | ||
31.05.2026 01:32:02 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026 01:31:59 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026 01:31:58 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000219 | ||
31.05.2026 01:31:56 | 1 | 115.252 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
31.05.2026 01:31:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000086 |
