Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 19:22:18 | 1 | 193.097 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
30.05.2026 19:22:17 | 6 | 668.719 %3,35 | 20.000.000 | 0,00001085 | ||
30.05.2026 19:22:13 | 1 | 37.953 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
30.05.2026 19:22:10 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
30.05.2026 19:21:46 | 1 | 48.938 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
30.05.2026 19:21:41 | 1 | 135.938 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
30.05.2026 19:21:34 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
30.05.2026 19:21:31 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
30.05.2026 19:21:25 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
30.05.2026 19:21:16 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
30.05.2026 19:21:15 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
30.05.2026 19:20:36 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
30.05.2026 19:20:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000219 | ||
30.05.2026 19:20:32 | 1 | 89.270 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
30.05.2026 19:20:21 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000479 | ||
30.05.2026 19:20:09 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
30.05.2026 19:19:44 | 1 | 129.238 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
30.05.2026 19:19:38 | 1 | 135.928 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
30.05.2026 19:19:38 | 1 | 207.904 %1,04 | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
30.05.2026 19:19:19 | 1 | 234.797 %1,18 | 20.000.000 | 0,00000641 |
