Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 11:54:30 | 166 | 35.384.502 %29,49 | 120.000.000 | 233,67 | 4,862244 | 3,40625138 | ||
23.04.2026 11:54:28 | 153 | 41.409.776 %34,51 | 120.000.000 | 224,09 | 5,292389 | 3,98714344 | ||
23.04.2026 11:54:26 | 148 | 40.158.559 %33,47 | 120.000.000 | 234,72 | 5,556922 | 3,86932064 | ||
23.04.2026 11:54:24 | 223 | 31.710.332 %26,43 | 120.000.000 | 235,53 | 4,401743 | 3,06706555 | ||
23.04.2026 11:54:22 | 160 | 43.536.343 %36,29 | 120.000.000 | 230,71 | 5,836103 | 4,2084877 | ||
23.04.2026 11:54:20 | 197 | 49.440.124 %41,21 | 120.000.000 | 234,23 | 6,814821 | 4,76599127 | ||
23.04.2026 11:54:18 | 178 | 35.961.882 %29,97 | 120.000.000 | 213,25 | 4,194386 | 3,4745036 | ||
23.04.2026 11:54:16 | 176 | 35.009.698 %29,18 | 120.000.000 | 217,37 | 4,218775 | 3,39132646 | ||
23.04.2026 11:54:14 | 186 | 59.080.951 %49,24 | 120.000.000 | 204,69 | 6,406713 | 5,68692774 | ||
23.04.2026 11:54:12 | 164 | 36.701.701 %30,59 | 120.000.000 | 204,83 | 3,977877 | 3,53975582 | ||
23.04.2026 11:54:10 | 160 | 36.363.757 %30,31 | 120.000.000 | 210,25 | 4,131164 | 3,51453159 | ||
23.04.2026 11:54:08 | 155 | 44.904.916 %37,43 | 120.000.000 | 197,81 | 4,547541 | 4,33534341 | ||
23.04.2026 11:54:06 | 181 | 40.198.100 %33,5 | 120.000.000 | 209,99 | 4,557827 | 3,88352736 | ||
23.04.2026 11:54:04 | 216 | 55.619.945 %46,35 | 120.000.000 | 194,92 | 5,49551 | 5,34633797 | ||
23.04.2026 11:54:02 | 166 | 36.657.784 %30,55 | 120.000.000 | 203,86 | 3,942543 | 3,53066125 | ||
23.04.2026 11:54:00 | 184 | 38.369.492 %31,98 | 120.000.000 | 207,94 | 4,278166 | 3,70052091 | ||
23.04.2026 11:53:58 | 159 | 30.320.226 %25,27 | 120.000.000 | 225,94 | 3,913863 | 2,93697625 | ||
23.04.2026 11:53:56 | 165 | 33.280.061 %27,74 | 120.000.000 | 211,58 | 3,807288 | 3,23417315 | ||
23.04.2026 11:53:54 | 164 | 35.022.853 %29,19 | 120.000.000 | 212,25 | 4,021306 | 3,41239599 | ||
23.04.2026 11:53:52 | 160 | 33.326.227 %27,78 | 120.000.000 | 225,94 | 4,272248 | 3,25759972 |
