Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 07:46:45 | 95 | 27.751.821 %19,83 | 140.000.000 | 463,761466 | 5,924256 | 6,94596849 | ||
09.06.2026 07:46:43 | 87 | 24.697.944 %17,65 | 140.000.000 | 415,347427 | 4,093571 | 6,16465572 | ||
09.06.2026 07:46:42 | 89 | 28.154.132 %20,12 | 140.000.000 | 428,977769 | 4,971031 | 7,10646568 | ||
09.06.2026 07:46:40 | 97 | 39.226.552 %28,02 | 140.000.000 | 427,287398 | 6,992203 | 9,76880822 | ||
09.06.2026 07:46:39 | 107 | 37.195.594 %26,57 | 140.000.000 | 420,581972 | 6,290088 | 9,35370763 | ||
09.06.2026 07:46:37 | 103 | 30.620.594 %21,88 | 140.000.000 | 418,832192 | 5,179349 | 7,64554096 | ||
09.06.2026 07:46:36 | 144 | 55.820.856 %39,88 | 140.000.000 | 420,963304 | 9,466466 | 14,03206512 | ||
09.06.2026 07:46:34 | 119 | 40.965.557 %29,27 | 140.000.000 | 407,193603 | 6,533862 | 10,14705066 | ||
09.06.2026 07:46:33 | 84 | 18.899.564 %13,5 | 140.000.000 | 464,261572 | 4,085646 | 4,68869526 | ||
09.06.2026 07:46:31 | 84 | 26.845.107 %19,18 | 140.000.000 | 424,575089 | 4,661477 | 6,73628615 | ||
09.06.2026 07:46:30 | 95 | 31.838.017 %22,75 | 140.000.000 | 450,327917 | 6,412292 | 7,92525587 | ||
09.06.2026 07:46:28 | 75 | 21.334.456 %15,24 | 140.000.000 | 471,685247 | 4,753805 | 5,30934314 | ||
09.06.2026 07:46:27 | 79 | 20.415.555 %14,59 | 140.000.000 | 410,586037 | 3,299468 | 5,08287357 | ||
09.06.2026 07:46:25 | 93 | 35.762.615 %25,55 | 140.000.000 | 425,209032 | 6,213507 | 8,99307956 | ||
09.06.2026 07:46:24 | 92 | 32.424.024 %23,17 | 140.000.000 | 413,339722 | 5,31732 | 8,08481656 | ||
09.06.2026 07:46:22 | 108 | 30.887.632 %22,07 | 140.000.000 | 413,006184 | 4,971758 | 7,78502481 | ||
09.06.2026 07:46:21 | 114 | 43.416.520 %31,02 | 140.000.000 | 416,531965 | 7,32104 | 10,76332767 | ||
09.06.2026 07:46:19 | 96 | 31.635.736 %22,6 | 140.000.000 | 405,494542 | 4,901475 | 7,92664237 | ||
09.06.2026 07:46:18 | 87 | 25.645.667 %18,32 | 140.000.000 | 466,595981 | 5,562527 | 6,40363733 | ||
09.06.2026 07:46:16 | 95 | 30.042.502 %21,46 | 140.000.000 | 422,836211 | 5,119375 | 7,58368199 |
