İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5919af98 | 25.04.2026 17:06:11 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
removeLiquidity | 25.04.2026 17:06:11 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
0xba0002b1 | 25.04.2026 17:06:11 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xb406fe5d | 25.04.2026 17:06:11 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0xb406fe5d | 25.04.2026 17:06:11 | 0ETH | 0,00000268 | |||||
0xfd0002b1 | 25.04.2026 17:06:11 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
claimWithSignature | 25.04.2026 17:06:11 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
0xb30fdf7b | 25.04.2026 17:06:11 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
transfer | 25.04.2026 17:06:11 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
handleOps | 25.04.2026 17:06:11 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
multicall | 25.04.2026 17:06:11 | 0ETH | 0,00000131 | |||||
handleOps | 25.04.2026 17:06:11 | 0ETH | 0,00000267 | |||||
0xfe7cdd42 | 25.04.2026 17:06:11 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
0xfe7cdd42 | 25.04.2026 17:06:11 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
updatePrices | 25.04.2026 17:06:11 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
updatePrices | 25.04.2026 17:06:11 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
execute | 25.04.2026 17:06:11 | 0ETH | 0,00002921 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026 17:06:11 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026 17:06:11 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026 17:06:11 | 0ETH | 0,00000021 |
