İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 24.04.2026 21:31:27 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x1667d875 | 24.04.2026 21:31:27 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24.04.2026 21:31:27 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
handleOps | 24.04.2026 21:31:27 | 0ETH | 0,0000042 | |||||
handleOps | 24.04.2026 21:31:27 | 0ETH | 0,00000285 | |||||
updatePrices | 24.04.2026 21:31:27 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
updatePrices | 24.04.2026 21:31:27 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
setPreSigns_weQh | 24.04.2026 21:31:27 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
setPreSigns_weQh | 24.04.2026 21:31:27 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
0x84a3bb6b | 24.04.2026 21:31:27 | 0,000029 | 0,00000158 | |||||
ROOT4146650865 | 24.04.2026 21:31:27 | 0ETH | 0,00000333 | |||||
multicall | 24.04.2026 21:31:27 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
0xe70002b0 | 24.04.2026 21:31:27 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
execute | 24.04.2026 21:31:27 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
handleOps | 24.04.2026 21:31:27 | 0ETH | 0,00000092 | |||||
updatePrices | 24.04.2026 21:31:27 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
updatePrices | 24.04.2026 21:31:27 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
ETH transfer | 24.04.2026 21:31:27 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
ETH transfer | 24.04.2026 21:31:27 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
handleOps | 24.04.2026 21:31:27 | 0ETH | 0,00000105 |
