Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 17:53:06 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 17:53:06 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 17:53:06 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 17:53:06 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 17:53:00 | Отправить | 509,135 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
14.05.2026, 17:53:00 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 17:53:00 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
14.05.2026, 17:53:00 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 17:52:56 | Отправить | 2 ATOM | 0,004515 ATOM | ||||
14.05.2026, 17:52:50 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 17:52:50 | Делегировать | -- | 0,003378 ATOM | ||||
14.05.2026, 17:52:44 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 17:52:32 | Вывести средства награды делегата | 0,003699 ATOM | |||||
14.05.2026, 17:52:32 | Получить IBC | 0,002612 ATOM | |||||
14.05.2026, 17:52:32 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002177 ATOM | ||||
14.05.2026, 17:52:32 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 17:52:32 | Вывести средства награды делегата | 0,004016 ATOM | |||||
14.05.2026, 17:52:27 | Получить IBC | 0,002671 ATOM | |||||
14.05.2026, 17:52:27 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002141 ATOM | ||||
14.05.2026, 17:52:27 | Вывести средства награды делегата | 0,017987 ATOM |
