Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 22:04:12 | Получить IBC | 0,002239 ATOM | |||||
26.04.2026, 22:04:07 | Отменить делегирование | 0,025536 ATOM | |||||
26.04.2026, 22:04:07 | Перевод IBC | 0,4 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
26.04.2026, 22:04:01 | Делегировать | -- | 0,009464 ATOM | ||||
26.04.2026, 22:03:55 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 22:03:55 | Вывести средства награды делегата | 0,01 ATOM | |||||
26.04.2026, 22:03:55 | Вывести средства награды делегата | 0,01 ATOM | |||||
26.04.2026, 22:03:55 | Вывести средства награды делегата | 0,01 ATOM | |||||
26.04.2026, 22:03:55 | Вывести средства награды делегата | 0,01 ATOM | |||||
26.04.2026, 22:03:55 | Вывести средства награды делегата | 0,01 ATOM | |||||
26.04.2026, 22:03:55 | Вывести средства награды делегата | 0,01 ATOM | |||||
26.04.2026, 22:03:55 | Вывести средства награды делегата | 0,01 ATOM | |||||
26.04.2026, 22:03:49 | Делегировать | 0,010198 ATOM | |||||
26.04.2026, 22:03:43 | Благодарность IBC | -- | 0,002479 ATOM | ||||
26.04.2026, 22:03:43 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002202 ATOM | ||||
26.04.2026, 22:03:37 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 22:03:31 | Перевод IBC | 0,4 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
26.04.2026, 22:03:31 | Разрешенный грант | -- | 0,001711 ATOM | ||||
26.04.2026, 22:03:31 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026, 22:03:25 | Делегировать | -- | 0,005655 ATOM |
