Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 25.04.2026, 03:53:31 | 0,215 | 0,00000312 | |||||
0xb406fe5d | 25.04.2026, 03:53:31 | 0ETH | 0,00000263 | |||||
0x7f0002b0 | 25.04.2026, 03:53:31 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x800002b0 | 25.04.2026, 03:53:31 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xcef6d209 | 25.04.2026, 03:53:31 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 03:53:31 | 0,00000244 | 0,00000013 | |||||
0xb30fdf7b | 25.04.2026, 03:53:31 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
0x3935a788 | 25.04.2026, 03:53:31 | 0ETH | 0,00000104 | |||||
handleOps | 25.04.2026, 03:53:31 | 0ETH | 0,00000141 | |||||
0xb2e8b356 | 25.04.2026, 03:53:31 | 0ETH | 0,00000797 | |||||
0xd33bfe4f | 25.04.2026, 03:53:31 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
handleOps | 25.04.2026, 03:53:31 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
0xfe7cdd42 | 25.04.2026, 03:53:31 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 03:53:31 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 03:53:31 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026, 03:53:31 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026, 03:53:31 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026, 03:53:31 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026, 03:53:31 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x02f563f6 | 25.04.2026, 03:53:31 | 0ETH | 0,00000349 |
