Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 25.04.2026, 00:16:43 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
open | 25.04.2026, 00:16:43 | 0,000008 | 0,00000209 | |||||
0x04001a00 | 25.04.2026, 00:16:43 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
0x03003400 | 25.04.2026, 00:16:43 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
0x69eb9787 | 25.04.2026, 00:16:43 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
0x69eb9787 | 25.04.2026, 00:16:43 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 25.04.2026, 00:16:43 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 25.04.2026, 00:16:43 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
swapExactAmountIn | 25.04.2026, 00:16:43 | 0ETH | 0,00000187 | |||||
0xdba310cf | 25.04.2026, 00:16:43 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 00:16:43 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
setPreSigns_weQh | 25.04.2026, 00:16:43 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
burn | 25.04.2026, 00:16:43 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
ROOT4146650865 | 25.04.2026, 00:16:43 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
ROOT4146650865 | 25.04.2026, 00:16:43 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
ROOT4146650865 | 25.04.2026, 00:16:43 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
ROOT4146650865 | 25.04.2026, 00:16:43 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 25.04.2026, 00:16:43 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 00:16:43 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
commitVerification | 25.04.2026, 00:16:43 | 0ETH | 0,00000071 |
