Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
07.06.2026, 20:13:01 | 252 | 0,00077579 | |
07.06.2026, 20:12:59 | 319 | 0,00590829 | |
07.06.2026, 20:12:57 | 324 | 0,00107868 | |
07.06.2026, 20:12:55 | 481 | 0,00614844 | |
07.06.2026, 20:12:53 | 398 | 0,01377365 | |
07.06.2026, 20:12:51 | 270 | 0,00107472 | |
07.06.2026, 20:12:49 | 314 | 0,0022376 | |
07.06.2026, 20:12:47 | 374 | 0,00198157 | |
07.06.2026, 20:12:45 | 489 | 0,0289786 | |
07.06.2026, 20:12:43 | 1 045 | 0,01482379 | |
07.06.2026, 20:12:41 | 274 | 0,0019855 | |
07.06.2026, 20:12:39 | 218 | 0,000763 | |
07.06.2026, 20:12:37 | 335 | 0,00422637 | |
07.06.2026, 20:12:35 | 347 | 0,00135377 | |
07.06.2026, 20:12:33 | 263 | 0,00214553 | |
07.06.2026, 20:12:31 | 223 | 0,00074952 | |
07.06.2026, 20:12:29 | 238 | 0,00116312 | |
07.06.2026, 20:12:27 | 316 | 0,02784499 | |
07.06.2026, 20:12:25 | 341 | 0,00299321 | |
07.06.2026, 20:12:23 | 307 | 0,00154373 |
