Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
08.06.2026, 00:28:13 | 232 | 0,0012321 | |
08.06.2026, 00:28:11 | 172 | 0,00034141 | |
08.06.2026, 00:28:09 | 162 | 0,00053806 | |
08.06.2026, 00:28:07 | 182 | 0,00039683 | |
08.06.2026, 00:28:05 | 146 | 0,00026109 | |
08.06.2026, 00:28:03 | 239 | 0,00067907 | |
08.06.2026, 00:28:01 | 175 | 0,00093248 | |
08.06.2026, 00:27:59 | 263 | 0,00126979 | |
08.06.2026, 00:27:57 | 223 | 0,00141089 | |
08.06.2026, 00:27:55 | 167 | 0,00043522 | |
08.06.2026, 00:27:53 | 200 | 0,00049722 | |
08.06.2026, 00:27:51 | 220 | 0,00249714 | |
08.06.2026, 00:27:49 | 218 | 0,00071823 | |
08.06.2026, 00:27:47 | 128 | 0,00051314 | |
08.06.2026, 00:27:45 | 172 | 0,00035502 | |
08.06.2026, 00:27:43 | 131 | 0,00038541 | |
08.06.2026, 00:27:41 | 179 | 0,00086085 | |
08.06.2026, 00:27:39 | 173 | 0,00106362 | |
08.06.2026, 00:27:37 | 164 | 0,00052247 | |
08.06.2026, 00:27:35 | 383 | 0,00589132 |
