Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
26.04.2026, 12:01:07 | 156 | 0,00026426 | |
26.04.2026, 12:01:05 | 219 | 0,00019032 | |
26.04.2026, 12:01:03 | 170 | 0,00033653 | |
26.04.2026, 12:01:01 | 143 | 0,00039399 | |
26.04.2026, 12:00:59 | 133 | 0,00023096 | |
26.04.2026, 12:00:57 | 162 | 0,00054088 | |
26.04.2026, 12:00:55 | 151 | 0,00025263 | |
26.04.2026, 12:00:53 | 138 | 0,00021917 | |
26.04.2026, 12:00:51 | 132 | 0,00024851 | |
26.04.2026, 12:00:49 | 146 | 0,0001812 | |
26.04.2026, 12:00:47 | 192 | 0,00030701 | |
26.04.2026, 12:00:45 | 159 | 0,00019219 | |
26.04.2026, 12:00:43 | 144 | 0,00023165 | |
26.04.2026, 12:00:41 | 141 | 0,00022971 | |
26.04.2026, 12:00:39 | 179 | 0,00035998 | |
26.04.2026, 12:00:37 | 157 | 0,00025142 | |
26.04.2026, 12:00:35 | 158 | 0,00031841 | |
26.04.2026, 12:00:33 | 154 | 0,00018854 | |
26.04.2026, 12:00:31 | 145 | 0,00029912 | |
26.04.2026, 12:00:29 | 175 | 0,00019368 |
