Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
25.04.2026, 00:13:07 | 136 | 0,00029058 | |
25.04.2026, 00:13:05 | 131 | 0,00130263 | |
25.04.2026, 00:13:03 | 284 | 0,00079362 | |
25.04.2026, 00:13:01 | 103 | 0,00014898 | |
25.04.2026, 00:12:59 | 118 | 0,00026412 | |
25.04.2026, 00:12:57 | 109 | 0,00031064 | |
25.04.2026, 00:12:55 | 144 | 0,00037171 | |
25.04.2026, 00:12:53 | 185 | 0,00194065 | |
25.04.2026, 00:12:51 | 165 | 0,00047688 | |
25.04.2026, 00:12:49 | 144 | 0,00129397 | |
25.04.2026, 00:12:47 | 136 | 0,00046006 | |
25.04.2026, 00:12:45 | 132 | 0,00104529 | |
25.04.2026, 00:12:43 | 172 | 0,00116842 | |
25.04.2026, 00:12:41 | 186 | 0,00089019 | |
25.04.2026, 00:12:39 | 178 | 0,00027544 | |
25.04.2026, 00:12:37 | 124 | 0,00019353 | |
25.04.2026, 00:12:35 | 120 | 0,00032444 | |
25.04.2026, 00:12:33 | 111 | 0,00022574 | |
25.04.2026, 00:12:31 | 132 | 0,00032093 | |
25.04.2026, 00:12:29 | 119 | 0,00021911 |
