Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
07.06.2026, 16:02:03 | 213 | 0,00429957 | |
07.06.2026, 16:02:01 | 132 | 0,00025538 | |
07.06.2026, 16:01:59 | 222 | 0,00035316 | |
07.06.2026, 16:01:57 | 169 | 0,00093546 | |
07.06.2026, 16:01:55 | 157 | 0,00274203 | |
07.06.2026, 16:01:53 | 144 | 0,00019261 | |
07.06.2026, 16:01:51 | 134 | 0,00025366 | |
07.06.2026, 16:01:49 | 146 | 0,0002031 | |
07.06.2026, 16:01:47 | 152 | 0,00033177 | |
07.06.2026, 16:01:45 | 188 | 0,00040529 | |
07.06.2026, 16:01:43 | 216 | 0,00334875 | |
07.06.2026, 16:01:41 | 168 | 0,00032001 | |
07.06.2026, 16:01:39 | 163 | 0,00047485 | |
07.06.2026, 16:01:37 | 205 | 0,00078713 | |
07.06.2026, 16:01:35 | 208 | 0,00034029 | |
07.06.2026, 16:01:33 | 152 | 0,00047712 | |
07.06.2026, 16:01:31 | 184 | 0,00071148 | |
07.06.2026, 16:01:29 | 185 | 0,00110864 | |
07.06.2026, 16:01:27 | 196 | 0,00090593 | |
07.06.2026, 16:01:25 | 134 | 0,00013828 |
