Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
25.04.2026, 18:21:43 | 106 | 0,00021341 | |
25.04.2026, 18:21:41 | 120 | 0,00017673 | |
25.04.2026, 18:21:39 | 129 | 0,00020369 | |
25.04.2026, 18:21:37 | 115 | 0,00024061 | |
25.04.2026, 18:21:35 | 125 | 0,00021562 | |
25.04.2026, 18:21:33 | 120 | 0,00015622 | |
25.04.2026, 18:21:31 | 110 | 0,0002302 | |
25.04.2026, 18:21:29 | 124 | 0,00020643 | |
25.04.2026, 18:21:27 | 118 | 0,00021642 | |
25.04.2026, 18:21:25 | 127 | 0,00069424 | |
25.04.2026, 18:21:23 | 137 | 0,00026967 | |
25.04.2026, 18:21:21 | 129 | 0,00019261 | |
25.04.2026, 18:21:19 | 126 | 0,0002382 | |
25.04.2026, 18:21:17 | 116 | 0,00021305 | |
25.04.2026, 18:21:15 | 110 | 0,00016468 | |
25.04.2026, 18:21:13 | 109 | 0,0003048 | |
25.04.2026, 18:21:11 | 118 | 0,0002634 | |
25.04.2026, 18:21:09 | 116 | 0,00072345 | |
25.04.2026, 18:21:07 | 121 | 0,00020735 | |
25.04.2026, 18:21:05 | 129 | 0,00023629 |
