
Popular
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$31,90M $0,13871 | +3,14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$7,89M $0,032737 | -6,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$2,37M $0,0024998 | 0,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$4,52M $0,0045513 | +19,92% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$832,86M $0,83287 | +7,69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$188,50K $0,00018851 | +25,73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$118,74M $0,11891 | +4,47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$10,75M $0,010747 | +12,49% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$15,63M $0,0031274 | -0,14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$498,22M $0,49802 | +0,59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$2,38M $0,0030093 | -0,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$89,39M $89,70 | +2,73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$86,75M $1,445 | -2,70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$7,83B $0,98181 | +0,56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$533,12M $0,091498 | -0,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot |
FAQ
Estável
