
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp
Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CUM 2 dias 9KbgSh...pump | $2,16M $0,0021882 | +79,32% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1S 8Jx8AA...pump | $101,60M $0,10161 | +9,85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 5 dias 9xK2Cj...pump | $427,96K $0,00042934 | +8,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() EVA 2 dias 4gfNpw...BAGS | $4,32M $0,0043259 | -5,83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XDOG 5M 0x0cc2...b48e | $8,59M $0,0086132 | +8,79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() HAPPYCAPY 2h HHafRL...BAGS | $169,13K $0,00016914 | +518,92% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOL 4S jk1T35...pump | $2,59M $0,0031104 | -1,72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIGEON 2 dias GB8KtQ...pump | $4,59M $0,0045991 | +28,69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Mountain 5 dias GASfLq...pump | $617,29K $0,000619 | +1,43% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Unicorn 6 dias Bx3REm...surg | $1,22M $0,0012254 | +3,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Benham 21h HFtLLo...pump | $113,14K $0,00011314 | -16,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Dale 3 dias 7MDApu...pump | $379,19K $0,00037921 | +45,77% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWD 1 dias 0x9f86...6b07 | $27,19M $0,00027192 | -4,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CryHorse 20h 6jEC1P...pump | $100,81K $0,00010082 | +124,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FATPIKA 6 dias FLtYvN...pump | $88,83K $0,0₄88834 | +14,65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
