ZFBEInscriptie-ID:876d...ac22i0
ZFBE
Inscriptie-ID:876d...ac22i0
$0,000000004827
+1,67%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$10,07M
Totaal volume
$1,73M
Volume 24u
$25,14K
Houders
1.724
Aantal verkopen
4.558
In behandeling
4
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 50.999.999.999 | 0,00000409 sats/ZFBE$0,000000004827 | 0,00209 BTC$246,18 | 16-08-2025, 17:15 | ||
![]() Verkoop | 85.000.000.000 | 0,0000041 sats/ZFBE$0,000000004827 | 0,003485 BTC$410,3 | 16-08-2025, 17:14 | ||
![]() Verkoop | 91.000.000.000 | 0,00000409 sats/ZFBE$0,000000004815 | 0,003721 BTC$438,2 | 16-08-2025, 17:14 | ||
![]() Verkoop | 85.000.000.000 | 0,00000408 sats/ZFBE$0,000000004803 | 0,003468 BTC$408,3 | 16-08-2025, 17:14 | ||
![]() Verkoop | 120.000.000.000 | 0,00000408 sats/ZFBE$0,000000004803 | 0,004896 BTC$576,43 | 16-08-2025, 15:57 | ||
![]() Verkoop | 83.000.000.000 | 0,00000408 sats/ZFBE$0,000000004803 | 0,003386 BTC$398,7 | 16-08-2025, 15:32 | ||
![]() Verkoop | 91.000.000.000 | 0,00000405 sats/ZFBE$0,000000004768 | 0,003685 BTC$433,91 | 16-08-2025, 15:29 | ||
![]() Verkoop | 75.500.000.000 | 0,0000041 sats/ZFBE$0,000000004827 | 0,003095 BTC$364,45 | 16-08-2025, 15:29 | ||
![]() Verkoop | 85.000.000.000 | 0,00000405 sats/ZFBE$0,000000004768 | 0,003442 BTC$405,3 | 16-08-2025, 15:29 | ||
![]() Verkoop | 200.000.000.000 | 0,00000402 sats/ZFBE$0,000000004732 | 0,00804 BTC$946,59 | 16-08-2025, 15:07 | ||
![]() Verkoop | 101.528.756.497 | 0,00000406 sats/ZFBE$0,00000000478 | 0,004122 BTC$485,31 | 16-08-2025, 14:57 | ||
![]() Verkoop | 200.000.000.000 | 0,00000401 sats/ZFBE$0,000000004721 | 0,00802 BTC$944,24 | 16-08-2025, 14:57 | ||
![]() Verkoop | 120.000.000.000 | 0,00000401 sats/ZFBE$0,000000004721 | 0,004812 BTC$566,54 | 16-08-2025, 14:57 | ||
![]() Verkoop | 51.000.000.000 | 0,00000406 sats/ZFBE$0,00000000478 | 0,00207 BTC$243,78 | 16-08-2025, 14:57 | ||
![]() Verkoop | 99.999.999.999 | 0,00000398 sats/ZFBE$0,000000004685 | 0,003979 BTC$468,58 | 16-08-2025, 14:48 | ||
![]() Verkoop | 60.000.000.000 | 0,000004 sats/ZFBE$0,000000004709 | 0,0024 BTC$282,56 | 16-08-2025, 14:48 | ||
![]() Verkoop | 76.199.999.999 | 0,000004 sats/ZFBE$0,000000004709 | 0,003047 BTC$358,85 | 16-08-2025, 14:48 | ||
![]() Verkoop | 79.620.000.000 | 0,000004 sats/ZFBE$0,000000004709 | 0,003184 BTC$374,96 | 16-08-2025, 14:48 | ||
![]() Verkoop | 88.600.000.000 | 0,000004 sats/ZFBE$0,000000004709 | 0,003544 BTC$417,25 | 16-08-2025, 14:48 | ||
![]() Verkoop | 100.000.000.000 | 0,000004 sats/ZFBE$0,000000004709 | 0,004 BTC$470,94 | 16-08-2025, 14:48 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
