ZFBEInskripsjons-ID:876d...ac22i0
ZFBE
Inskripsjons-ID:876d...ac22i0
$0,000000005064
+7,67 %
24t
7D
30D
Markedsverdi
$10,62M
Totalvolum
$1,75M
24-timers volum
$26,21K
Holdere
1 734
Antall salg
4 610
Venter
0
Fremdrift:
100 %
Aktivitet
Min oppføring
Oversikt
Marked | Antall | Pris | Totalpris | Fra | Til | Klokkeslett |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Salg | 90 000 000 000 | 0,0000043 sats/ZFBE$0,000000005066 | 0,00387 BTC$455,98 | 17.08.2025, 11:11 | ||
![]() Salg | 41 000 000 000 | 0,0000043 sats/ZFBE$0,000000005066 | 0,001763 BTC$207,72 | 17.08.2025, 11:11 | ||
![]() Salg | 43 000 000 000 | 0,0000043 sats/ZFBE$0,000000005066 | 0,001849 BTC$217,85 | 17.08.2025, 11:11 | ||
![]() Salg | 51 000 000 000 | 0,0000043 sats/ZFBE$0,000000005066 | 0,002193 BTC$258,38 | 17.08.2025, 11:11 | ||
![]() Salg | 80 000 000 000 | 0,0000043 sats/ZFBE$0,000000005066 | 0,00344 BTC$405,31 | 17.08.2025, 11:11 | ||
![]() Salg | 80 000 000 000 | 0,0000043 sats/ZFBE$0,000000005066 | 0,00344 BTC$405,31 | 17.08.2025, 11:11 | ||
![]() Salg | 2 624 323 061 | 0,0000043 sats/ZFBE$0,000000005066 | 0,0001128 BTC$13,29 | 17.08.2025, 10:38 | ||
![]() Salg | 11 000 000 000 | 0,0000045 sats/ZFBE$0,000000005302 | 0,000495 BTC$58,32 | 17.08.2025, 10:17 | ||
![]() Salg | 60 000 000 000 | 0,0000043 sats/ZFBE$0,000000005066 | 0,00258 BTC$303,98 | 17.08.2025, 09:46 | ||
![]() Salg | 60 000 000 000 | 0,0000043 sats/ZFBE$0,000000005066 | 0,00258 BTC$303,98 | 17.08.2025, 00:14 | ||
![]() Salg | 75 000 000 000 | 0,0000043 sats/ZFBE$0,000000005066 | 0,003225 BTC$379,98 | 17.08.2025, 00:14 | ||
![]() Salg | 73 555 000 000 | 0,00000431 sats/ZFBE$0,000000005078 | 0,00317 BTC$373,52 | 17.08.2025, 00:14 | ||
![]() Salg | 60 000 000 000 | 0,0000043 sats/ZFBE$0,000000005066 | 0,00258 BTC$303,98 | 17.08.2025, 00:14 | ||
![]() Salg | 73 555 000 000 | 0,00000428 sats/ZFBE$0,000000005042 | 0,003148 BTC$370,92 | 16.08.2025, 23:11 | ||
![]() Salg | 77 000 000 000 | 0,00000425 sats/ZFBE$0,000000005007 | 0,003272 BTC$385,58 | 16.08.2025, 22:35 | ||
![]() Salg | 101 528 756 497 | 0,00000426 sats/ZFBE$0,000000005019 | 0,004325 BTC$509,6 | 16.08.2025, 22:35 | ||
![]() Salg | 50 000 000 999 | 0,0000042 sats/ZFBE$0,000000004948 | 0,0021 BTC$247,43 | 16.08.2025, 22:35 | ||
![]() Salg | 88 000 000 000 | 0,0000042 sats/ZFBE$0,000000004948 | 0,003696 BTC$435,47 | 16.08.2025, 22:35 | ||
![]() Salg | 91 000 000 000 | 0,00000426 sats/ZFBE$0,000000005019 | 0,003876 BTC$456,75 | 16.08.2025, 22:35 | ||
![]() Salg | 88 338 000 000 | 0,0000042 sats/ZFBE$0,000000004948 | 0,00371 BTC$437,15 | 16.08.2025, 21:58 |
Kjøp
Selg
Antall
Du vil betale
Nettverksavgift
