Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 00.35.58 | 148 | 26.249.272 21,88% | 120.000.000 | 331,31 | 6,094792 | 2,60201871 | ||
27/04/2026, 00.35.56 | 155 | 31.536.123 26,29% | 120.000.000 | 339,3 | 7,543455 | 3,15689769 | ||
27/04/2026, 00.35.54 | 166 | 35.959.651 29,97% | 120.000.000 | 313,16 | 7,629019 | 3,63216867 | ||
27/04/2026, 00.35.52 | 146 | 35.958.774 29,97% | 120.000.000 | 324,98 | 8,0213 | 3,66482989 | ||
27/04/2026, 00.35.50 | 182 | 112.357.780 93,64% | 120.000.000 | 276,61 | 19,920832 | 11,15914092 | ||
27/04/2026, 00.35.48 | 162 | 34.722.937 28,94% | 120.000.000 | 294,48 | 6,744907 | 3,48051265 | ||
27/04/2026, 00.35.46 | 211 | 44.584.750 37,16% | 120.000.000 | 294,99 | 8,650205 | 4,50203585 | ||
27/04/2026, 00.35.44 | 190 | 53.283.781 44,41% | 120.000.000 | 286,62 | 9,86095 | 5,41135644 | ||
27/04/2026, 00.35.42 | 258 | 84.803.257 70,67% | 120.000.000 | 323,97 | 18,99648 | 8,4773964 | ||
27/04/2026, 00.35.40 | 172 | 42.819.533 35,69% | 120.000.000 | 401,78 | 12,925195 | 4,27916956 | ||
27/04/2026, 00.35.38 | 153 | 39.493.457 32,92% | 120.000.000 | 458,22 | 14,117277 | 3,97972533 | ||
27/04/2026, 00.35.36 | 162 | 78.768.717 65,65% | 120.000.000 | 524,71 | 33,500474 | 7,83035298 | ||
27/04/2026, 00.35.34 | 189 | 46.880.067 39,07% | 120.000.000 | 619,82 | 24,364642 | 4,69272264 | ||
27/04/2026, 00.35.32 | 169 | 31.235.993 26,03% | 120.000.000 | 657,31 | 17,374054 | 3,15773383 | ||
27/04/2026, 00.35.30 | 160 | 45.900.199 38,26% | 120.000.000 | 527,87 | 19,556116 | 4,67329915 | ||
27/04/2026, 00.35.28 | 159 | 37.185.843 30,99% | 120.000.000 | 816,54 | 26,54468 | 3,81931114 | ||
27/04/2026, 00.35.26 | 173 | 42.880.700 35,74% | 120.000.000 | 778,96 | 28,964416 | 4,43816886 | ||
27/04/2026, 00.35.24 | 184 | 48.196.489 40,17% | 120.000.000 | 821,48 | 34,571017 | 5,02179964 | ||
27/04/2026, 00.35.22 | 205 | 47.418.011 39,52% | 120.000.000 | 810,62 | 33,463636 | 4,97453682 | ||
27/04/2026, 00.35.20 | 156 | 35.890.209 29,91% | 120.000.000 | 772,9 | 23,940419 | 3,79917499 |
