Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|
26/04/2026 11:40:15 | 152 | 0,00039741 | |
26/04/2026 11:40:13 | 173 | 0,00042558 | |
26/04/2026 11:40:11 | 210 | 0,00145851 | |
26/04/2026 11:40:09 | 157 | 0,00021563 | |
26/04/2026 11:40:07 | 194 | 0,00046355 | |
26/04/2026 11:40:05 | 173 | 0,00021375 | |
26/04/2026 11:40:03 | 211 | 0,00035745 | |
26/04/2026 11:40:01 | 151 | 0,00030799 | |
26/04/2026 11:39:59 | 163 | 0,00030537 | |
26/04/2026 11:39:57 | 158 | 0,00022312 | |
26/04/2026 11:39:55 | 173 | 0,00037739 | |
26/04/2026 11:39:53 | 146 | 0,00016985 | |
26/04/2026 11:39:51 | 132 | 0,00028147 | |
26/04/2026 11:39:49 | 140 | 0,00029833 | |
26/04/2026 11:39:47 | 157 | 0,00043183 | |
26/04/2026 11:39:45 | 157 | 0,00023468 | |
26/04/2026 11:39:43 | 158 | 0,00039126 | |
26/04/2026 11:39:41 | 155 | 0,000179 | |
26/04/2026 11:39:39 | 167 | 0,00039475 | |
26/04/2026 11:39:37 | 142 | 0,0002394 |
