Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|
25/04/2026 02:34:21 | 162 | 0,00071328 | |
25/04/2026 02:34:19 | 179 | 0,00052802 | |
25/04/2026 02:34:17 | 178 | 0,00039805 | |
25/04/2026 02:34:15 | 162 | 0,00037491 | |
25/04/2026 02:34:13 | 142 | 0,00051521 | |
25/04/2026 02:34:11 | 231 | 0,00252976 | |
25/04/2026 02:34:09 | 125 | 0,00045744 | |
25/04/2026 02:34:07 | 147 | 0,00028466 | |
25/04/2026 02:34:05 | 139 | 0,00035728 | |
25/04/2026 02:34:03 | 135 | 0,00030303 | |
25/04/2026 02:34:01 | 105 | 0,00025061 | |
25/04/2026 02:33:59 | 128 | 0,00030915 | |
25/04/2026 02:33:57 | 121 | 0,00023921 | |
25/04/2026 02:33:55 | 122 | 0,00027399 | |
25/04/2026 02:33:53 | 129 | 0,00030828 | |
25/04/2026 02:33:51 | 116 | 0,00023819 | |
25/04/2026 02:33:49 | 109 | 0,0002493 | |
25/04/2026 02:33:47 | 115 | 0,00023675 | |
25/04/2026 02:33:45 | 130 | 0,00032899 | |
25/04/2026 02:33:43 | 117 | 0,00023687 |
