Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28/10/2025, 21:54:00 | 0.1824662 | 0.0000152 | |||||
0x1f38d992 | 28/10/2025, 21:54:00 | 0OKB | 0.00006243 | |||||
0x01071e91 | 28/10/2025, 21:54:00 | 0OKB | 0.00002606 | |||||
0x02fba4f2 | 28/10/2025, 21:54:00 | 0OKB | 0.0000328 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 21:54:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 28/10/2025, 21:53:59 | 0OKB | 0.00001052 | |||||
0x8242119a | 28/10/2025, 21:53:59 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
0x8242119a | 28/10/2025, 21:53:59 | 0OKB | 0.00000667 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 21:53:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 28/10/2025, 21:53:58 | 0OKB | 0.00012142 | |||||
exactInputV2Swap | 28/10/2025, 21:53:58 | 0.29 | 0.00027136 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 21:53:58 | 0.00001 | 0.00001399 | |||||
0x01073ebb | 28/10/2025, 21:53:58 | 0OKB | 0.00002343 | |||||
0x0281b5e1 | 28/10/2025, 21:53:58 | 0OKB | 0.00004691 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 21:53:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 28/10/2025, 21:53:57 | 0OKB | 0.00001053 | |||||
transfer | 28/10/2025, 21:53:57 | 0OKB | 0.00000894 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 28/10/2025, 21:53:57 | 0OKB | 0.00001431 | |||||
transfer | 28/10/2025, 21:53:57 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 21:53:57 | 0OKB | 0OKB |
