Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 22:55:07 | 0.00001 | 0.000014 | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 22:55:07 | 0.50520358 | 0.00000693 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 22:55:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 28/10/2025, 22:55:06 | 0OKB | 0.00000533 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 22:55:06 | 0.00001 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 22:55:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 28/10/2025, 22:55:05 | 0OKB | 0.00001053 | |||||
approve | 28/10/2025, 22:55:05 | 0OKB | 0.00000292 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 22:55:05 | 0.00001 | 0.000014 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28/10/2025, 22:55:05 | 0.86865093 | 0.0000152 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 22:55:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 22:55:04 | 0.08 | 0.0000021 | |||||
X403MINT | 28/10/2025, 22:55:04 | 0OKB | 0.00001053 | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 22:55:04 | 1.002 | 0.00000224 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 22:55:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 28/10/2025, 22:55:03 | 0.062 | 0.00001127 | |||||
0xb80c2f09 | 28/10/2025, 22:55:03 | 0OKB | 0.00026078 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 22:55:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 28/10/2025, 22:55:02 | 0OKB | 0.00001239 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28/10/2025, 22:55:02 | 0.13486801 | 0.00001315 |
