Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28/10/2025, 12:45:12 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 28/10/2025, 12:45:12 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 28/10/2025, 12:45:12 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 28/10/2025, 12:45:12 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 28/10/2025, 12:45:12 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 12:45:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETH | 28/10/2025, 12:45:11 | 0OKB | 0.00001191 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 12:45:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 28/10/2025, 12:45:10 | 0OKB | 0.00001053 | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 12:45:10 | 0.34829612 | 0.00000252 | |||||
OKB transfer | 28/10/2025, 12:45:10 | 0.001 | 0.00000252 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 12:45:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 28/10/2025, 12:45:09 | 0OKB | 0.00000362 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 12:45:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28/10/2025, 12:45:08 | 0.25629431 | 0.0000152 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 12:45:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 12:45:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 28/10/2025, 12:45:06 | 0OKB | 0.00000469 | |||||
0x098999be | 28/10/2025, 12:45:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 28/10/2025, 12:45:05 | 0OKB | 0.00001053 |
