Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 17/12/2025, 22:05:26 | 0OKB | 0.0000031 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/12/2025, 22:05:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 17/12/2025, 22:05:25 | 0.000012 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/12/2025, 22:05:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 17/12/2025, 22:05:24 | 0OKB | 0.00002634 | |||||
execute | 17/12/2025, 22:05:24 | 0OKB | 0.00000928 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/12/2025, 22:05:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 17/12/2025, 22:05:23 | 0OKB | 0.00001633 | |||||
verify | 17/12/2025, 22:05:23 | 0OKB | 0.00000333 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/12/2025, 22:05:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 17/12/2025, 22:05:22 | 0.00335705 | 0.0000021 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/12/2025, 22:05:22 | 0OKB | 0.00001874 | |||||
transfer | 17/12/2025, 22:05:22 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/12/2025, 22:05:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/12/2025, 22:05:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/12/2025, 22:05:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 17/12/2025, 22:05:19 | 0OKB | 0.00002634 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/12/2025, 22:05:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 17/12/2025, 22:05:18 | 0.00338275 | 0.0000021 | |||||
approve | 17/12/2025, 22:05:18 | 0OKB | 0.00000466 |
