Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 23/11/2025, 02:13:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x628a2035 | 23/11/2025, 02:13:26 | 0OKB | 0.00001537 | |||||
0xfcf401e9 | 23/11/2025, 02:13:26 | 0OKB | 0.00001764 | |||||
swapTokensForExactTokens | 23/11/2025, 02:13:26 | 0OKB | 0.00001279 | |||||
exactOutputSingle | 23/11/2025, 02:13:26 | 0OKB | 0.00001194 | |||||
0xa339fd57 | 23/11/2025, 02:13:26 | 0OKB | 0.00006194 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 02:13:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 02:13:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForETH | 23/11/2025, 02:13:24 | 0OKB | 0.00001755 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23/11/2025, 02:13:24 | 0OKB | 0.00001393 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 02:13:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 23/11/2025, 02:13:23 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 02:13:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 23/11/2025, 02:13:22 | 0OKB | 0.0000039 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 02:13:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 02:13:21 | 0.089881 | 0.00001434 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 02:13:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 23/11/2025, 02:13:20 | 1.57795142 | 0.0000021 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 02:13:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/11/2025, 02:13:19 | 1.8882 | 0.00001274 |
