Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfcf401e9 | 14/11/2025, 11:33:23 | 0OKB | 0.00003264 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 14/11/2025, 11:33:23 | 0OKB | 0.0001 | |||||
swapExactETHForTokens | 14/11/2025, 11:33:23 | 0.000045 | 0.000014 | |||||
0xfcf401e9 | 14/11/2025, 11:33:23 | 0OKB | 0.00011119 | |||||
start | 14/11/2025, 11:33:23 | 0OKB | 0.00000635 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 11:33:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
start | 14/11/2025, 11:33:22 | 0OKB | 0.00000427 | |||||
swapExactETHForTokens | 14/11/2025, 11:33:22 | 0.000042 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 11:33:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAndBridge | 14/11/2025, 11:33:21 | 2 | 0.0000417 | |||||
OKB transfer | 14/11/2025, 11:33:21 | 2.08637123 | 0.0000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 14/11/2025, 11:33:21 | 0.000065 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 14/11/2025, 11:33:21 | 0.000042 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 14/11/2025, 11:33:21 | 0.000081 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 11:33:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf3d98185 | 14/11/2025, 11:33:20 | 0OKB | 0.00001031 | |||||
swapExactETHForTokens | 14/11/2025, 11:33:20 | 0.000061 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 14/11/2025, 11:33:20 | 0.00004 | 0.000014 | |||||
0x043a5587 | 14/11/2025, 11:33:20 | 0OKB | 0.0001111 | |||||
0x098999be | 14/11/2025, 11:33:20 | 0OKB | 0OKB |
