Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 17.12.2025, 02:56:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 17.12.2025, 02:56:42 | 0OKB | 0,00008153 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.12.2025, 02:56:42 | 0,000021 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.12.2025, 02:56:42 | 0,000071 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.12.2025, 02:56:42 | 0,000037 | 0,000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.12.2025, 02:56:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 17.12.2025, 02:56:41 | 0,0002 | 0,0000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.12.2025, 02:56:41 | 0,000011 | 0,000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.12.2025, 02:56:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 17.12.2025, 02:56:40 | 0,0034565 | 0,0000021 | |||||
swapAmount | 17.12.2025, 02:56:40 | 0OKB | 0,00001664 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.12.2025, 02:56:40 | 0,000066 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.12.2025, 02:56:40 | 0,000019 | 0,000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.12.2025, 02:56:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 17.12.2025, 02:56:39 | 0OKB | 0,00000391 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.12.2025, 02:56:39 | 0,000089 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.12.2025, 02:56:39 | 0,000025 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.12.2025, 02:56:39 | 0,00005 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.12.2025, 02:56:39 | 0,000043 | 0,000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.12.2025, 02:56:39 | 0OKB | 0OKB |
