Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 29.10.2025, 01:52:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 29.10.2025, 01:52:34 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
0x098999be | 29.10.2025, 01:52:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 29.10.2025, 01:52:33 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.10.2025, 01:52:33 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 29.10.2025, 01:52:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 29.10.2025, 01:52:32 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 29.10.2025, 01:52:32 | 0OKB | 0,00005322 | |||||
unxswapByOrderId | 29.10.2025, 01:52:32 | 0,2 | 0,00005328 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.10.2025, 01:52:32 | 0,00001 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.10.2025, 01:52:32 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.10.2025, 01:52:32 | 0,217603 | 0,00001656 | |||||
transfer | 29.10.2025, 01:52:32 | 0OKB | 0,00001602 | |||||
0x098999be | 29.10.2025, 01:52:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 29.10.2025, 01:52:31 | 0OKB | 0,00001239 | |||||
X403MINT | 29.10.2025, 01:52:31 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.10.2025, 01:52:31 | 0,00001 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.10.2025, 01:52:31 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
0xa28c0efa | 29.10.2025, 01:52:31 | 0OKB | 0,00001847 | |||||
0x098999be | 29.10.2025, 01:52:31 | 0OKB | 0OKB |
