Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 08.12.2025, 14:33:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 08.12.2025, 14:33:47 | 0OKB | 0,0000063 | |||||
ROOT4146650865 | 08.12.2025, 14:33:47 | 0OKB | 0,00000414 | |||||
ROOT4146650865 | 08.12.2025, 14:33:47 | 0OKB | 0,00002408 | |||||
exactInputV2Swap | 08.12.2025, 14:33:47 | 0OKB | 0,0000222 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025, 14:33:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025, 14:33:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 08.12.2025, 14:33:45 | 0,63800494 | 0,0000021 | |||||
transfer | 08.12.2025, 14:33:45 | 0OKB | 0,00000881 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08.12.2025, 14:33:45 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025, 14:33:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 08.12.2025, 14:33:44 | 0,001 | 0,0000021 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.12.2025, 14:33:44 | 0,0276357 | 0,00007055 | |||||
verify | 08.12.2025, 14:33:44 | 0OKB | 0,00000379 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025, 14:33:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025, 14:33:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025, 14:33:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
mint | 08.12.2025, 14:33:41 | 0OKB | 0,00001833 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025, 14:33:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025, 14:33:40 | 0OKB | 0OKB |
