Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 24.10.2025, 07:59:30 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 07:59:30 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 07:59:30 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 07:59:29 | 1,999 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 07:59:29 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.10.2025, 07:59:29 | 0,00001 | 0,00001655 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 07:59:29 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 07:59:29 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24.10.2025, 07:59:29 | 0,20723234 | 0,00001328 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 07:59:29 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 07:59:28 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 07:59:28 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 07:59:28 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 07:59:28 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 07:59:27 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 07:59:27 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 07:59:27 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 07:59:27 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 07:59:26 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 07:59:26 | 0OKB | 0,00001359 |
