Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 05.12.2025, 11:51:44 | 0,000058 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025, 11:51:44 | 0,000038 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025, 11:51:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 05.12.2025, 11:51:43 | 0OKB | 0,00006052 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025, 11:51:43 | 0,000062 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025, 11:51:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025, 11:51:42 | 0,00004 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025, 11:51:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
removeLiquidityETHWithPermitSupportingFeeOnTransferTokens | 05.12.2025, 11:51:41 | 0OKB | 0,00003199 | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025, 11:51:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025, 11:51:40 | 0,000075 | 0,000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025, 11:51:40 | 0,279224 | 0,00001656 | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025, 11:51:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 05.12.2025, 11:51:39 | 0OKB | 0,00007138 | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025, 11:51:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 05.12.2025, 11:51:38 | 0OKB | 0,00019776 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025, 11:51:38 | 0,000087 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025, 11:51:38 | 0,000022 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025, 11:51:38 | 0,000066 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025, 11:51:38 | 0OKB | 0OKB |
