Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 25.04.2026, 16:14:48 | 0POL | 0,13011123 | |||||
0x2287e350 | 25.04.2026, 16:14:48 | 0POL | 0,08857252 | |||||
0x2287e350 | 25.04.2026, 16:14:48 | 0POL | 0,08857252 | |||||
0x2287e350 | 25.04.2026, 16:14:48 | 0POL | 0,08857518 | |||||
0x2287e350 | 25.04.2026, 16:14:48 | 0POL | 0,08857252 | |||||
0x2287e350 | 25.04.2026, 16:14:48 | 0POL | 0,0923683 | |||||
approve | 25.04.2026, 16:14:48 | 0POL | 0,01071757 | |||||
approve | 25.04.2026, 16:14:48 | 0POL | 0,01314516 | |||||
POL transfer | 25.04.2026, 16:14:48 | < 0,00000001 | 0,00475779 | |||||
aggregate3 | 25.04.2026, 16:14:48 | 0POL | 0,01558069 | |||||
0x46a73fb1 | 25.04.2026, 16:14:48 | 0POL | 0,07482934 | |||||
forward | 25.04.2026, 16:14:48 | 0POL | 0,03788622 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25.04.2026, 16:14:48 | 0POL | 0,1009644 | |||||
stake | 25.04.2026, 16:14:48 | 0POL | 0,12554766 | |||||
stake | 25.04.2026, 16:14:48 | 0POL | 0,04937912 | |||||
0x46a73fb1 | 25.04.2026, 16:14:48 | 0POL | 0,07855411 | |||||
claim | 25.04.2026, 16:14:48 | 0POL | 0,03724098 | |||||
0x46a73fb1 | 25.04.2026, 16:14:48 | 0POL | 0,07937159 | |||||
claim | 25.04.2026, 16:14:48 | 0POL | 0,03724098 | |||||
approve | 25.04.2026, 16:14:48 | 0POL | 0,01353676 |
