Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 16.12.2025, 08:34:21 | 0POL | 0,00479744 | |||||
claimInterest | 16.12.2025, 08:34:21 | 0POL | 0,00578743 | |||||
0x2287e350 | 16.12.2025, 08:34:21 | 0POL | 0,02906179 | |||||
0x2287e350 | 16.12.2025, 08:34:21 | 0POL | 0,0273457 | |||||
0x2287e350 | 16.12.2025, 08:34:21 | 0POL | 0,02005877 | |||||
0x2287e350 | 16.12.2025, 08:34:21 | 0POL | 0,01834267 | |||||
0x5638f1f3 | 16.12.2025, 08:34:21 | 0POL | 0,00318974 | |||||
claim | 16.12.2025, 08:34:21 | 0POL | 0,00272961 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.12.2025, 08:34:21 | 0POL | 0,01754445 | |||||
execTransaction | 16.12.2025, 08:34:21 | 0POL | 0,00685237 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.12.2025, 08:34:21 | 0POL | 0,01767888 | |||||
transfer | 16.12.2025, 08:34:21 | 0POL | 0,00298144 | |||||
execute | 16.12.2025, 08:34:21 | 0POL | 0,00642883 | |||||
0xd85ca173 | 16.12.2025, 08:34:21 | 0POL | 0,00742323 | |||||
forward | 16.12.2025, 08:34:21 | 0POL | 0,00689336 | |||||
forward | 16.12.2025, 08:34:21 | 0POL | 0,0069105 | |||||
forward | 16.12.2025, 08:34:21 | 0POL | 0,00691596 | |||||
transfer | 16.12.2025, 08:34:21 | 0POL | 0,00243776 | |||||
0x46a73fb1 | 16.12.2025, 08:34:21 | 0POL | 0,0162511 | |||||
exactInputSingle | 16.12.2025, 08:34:21 | 0POL | 0,01723352 |
