Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 21:10:12 | 162 | 46.696.250 33,36 % | 140.000.000 | 409,243993 | 7,179558 | 11,93060143 | ||
10.06.2026, 21:10:10 | 153 | 50.448.407 36,04 % | 140.000.000 | 437,64647 | 9,090845 | 12,9877215 | ||
10.06.2026, 21:10:09 | 175 | 60.033.724 42,89 % | 140.000.000 | 442,798569 | 11,033301 | 15,5495454 | ||
10.06.2026, 21:10:07 | 172 | 72.967.189 52,12 % | 140.000.000 | 399,16526 | 10,930044 | 18,19592283 | ||
10.06.2026, 21:10:06 | 178 | 58.466.138 41,77 % | 140.000.000 | 411,690799 | 9,397711 | 14,67225951 | ||
10.06.2026, 21:10:04 | 144 | 38.626.657 27,6 % | 140.000.000 | 419,414615 | 6,414465 | 9,78611938 | ||
10.06.2026, 21:10:03 | 146 | 44.789.806 32 % | 140.000.000 | 418,672195 | 7,602051 | 11,15019529 | ||
10.06.2026, 21:10:01 | 105 | 26.106.715 18,65 % | 140.000.000 | 411,668802 | 4,172825 | 6,57449509 | ||
10.06.2026, 21:10:00 | 125 | 33.761.198 24,12 % | 140.000.000 | 425,422729 | 5,940613 | 8,42216762 | ||
10.06.2026, 21:09:58 | 117 | 35.278.103 25,2 % | 140.000.000 | 397,999996 | 5,151208 | 8,88947665 | ||
10.06.2026, 21:09:57 | 130 | 41.613.271 29,73 % | 140.000.000 | 428,5663 | 7,25309 | 10,58095552 | ||
10.06.2026, 21:09:55 | 178 | 56.603.695 40,44 % | 140.000.000 | 423,609636 | 9,489693 | 14,48817682 | ||
10.06.2026, 21:09:54 | 162 | 62.663.945 44,76 % | 140.000.000 | 414,336676 | 10,406892 | 15,55707838 | ||
10.06.2026, 21:09:52 | 128 | 48.354.515 34,54 % | 140.000.000 | 424,366754 | 8,419678 | 12,10036965 | ||
10.06.2026, 21:09:51 | 114 | 37.781.546 26,99 % | 140.000.000 | 418,708627 | 6,273244 | 9,54621489 | ||
10.06.2026, 21:09:49 | 133 | 41.085.151 29,35 % | 140.000.000 | 417,734391 | 6,934599 | 10,22808094 | ||
10.06.2026, 21:09:48 | 154 | 44.528.661 31,81 % | 140.000.000 | 409,163597 | 7,03885 | 11,18065673 | ||
10.06.2026, 21:09:46 | 133 | 46.575.318 33,27 % | 140.000.000 | 419,585387 | 7,751095 | 11,79122709 | ||
10.06.2026, 21:09:45 | 178 | 58.824.332 42,02 % | 140.000.000 | 430,395808 | 10,331897 | 14,98584865 | ||
10.06.2026, 21:09:43 | 186 | 56.144.578 40,11 % | 140.000.000 | 416,693806 | 9,456418 | 13,9386795 |
