Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 19:09:30 | 185 | 42.429.782 35,36 % | 120.000.000 | 221,57 | 5,226868 | 4,1744194 | ||
24.04.2026, 19:09:28 | 170 | 39.571.683 32,98 % | 120.000.000 | 217,05 | 4,692609 | 3,89674796 | ||
24.04.2026, 19:09:26 | 185 | 37.950.690 31,63 % | 120.000.000 | 234,5 | 5,156699 | 3,74276193 | ||
24.04.2026, 19:09:24 | 171 | 30.323.560 25,27 % | 120.000.000 | 247,78 | 4,510263 | 3,00360875 | ||
24.04.2026, 19:09:22 | 201 | 41.778.747 34,82 % | 120.000.000 | 246,37 | 6,154702 | 4,13860839 | ||
24.04.2026, 19:09:20 | 183 | 31.386.505 26,16 % | 120.000.000 | 233,9 | 4,201666 | 3,13988066 | ||
24.04.2026, 19:09:18 | 199 | 47.117.930 39,27 % | 120.000.000 | 227,54 | 6,016688 | 4,70468206 | ||
24.04.2026, 19:09:16 | 198 | 53.521.837 44,61 % | 120.000.000 | 229,07 | 6,939419 | 5,3212971 | ||
24.04.2026, 19:09:14 | 161 | 36.764.023 30,64 % | 120.000.000 | 215,42 | 4,257474 | 3,66232023 | ||
24.04.2026, 19:09:12 | 175 | 40.324.526 33,61 % | 120.000.000 | 205,83 | 4,280687 | 4,01951214 | ||
24.04.2026, 19:09:10 | 194 | 42.561.001 35,47 % | 120.000.000 | 222,14 | 5,213174 | 4,24155671 | ||
24.04.2026, 19:09:08 | 190 | 43.975.689 36,65 % | 120.000.000 | 215,66 | 5,104625 | 4,37932328 | ||
24.04.2026, 19:09:06 | 169 | 43.551.012 36,3 % | 120.000.000 | 202,05 | 4,46529 | 4,3345307 | ||
24.04.2026, 19:09:04 | 255 | 67.551.818 56,3 % | 120.000.000 | 206,89 | 7,316078 | 6,6599661 | ||
24.04.2026, 19:09:02 | 188 | 34.958.731 29,14 % | 120.000.000 | 216,23 | 4,103711 | 3,45565018 | ||
24.04.2026, 19:09:00 | 208 | 34.487.011 28,74 % | 120.000.000 | 220,95 | 4,201555 | 3,41857589 | ||
24.04.2026, 19:08:58 | 197 | 41.988.978 35 % | 120.000.000 | 211,34 | 4,712113 | 4,16223651 | ||
24.04.2026, 19:08:56 | 165 | 36.879.792 30,74 % | 120.000.000 | 229,49 | 4,801082 | 3,66275579 | ||
24.04.2026, 19:08:54 | 164 | 37.091.241 30,91 % | 120.000.000 | 212,22 | 4,181141 | 3,69049556 | ||
24.04.2026, 19:08:52 | 171 | 36.277.720 30,24 % | 120.000.000 | 213,31 | 4,121168 | 3,61725254 |
