Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 21:29:46 | 238 | 60.381.409 50,32 % | 120.000.000 | 253,71 | 9,289874 | 6,02979659 | ||
25.04.2026, 21:29:44 | 263 | 63.969.853 53,31 % | 120.000.000 | 270,61 | 10,899053 | 6,41203535 | ||
25.04.2026, 21:29:42 | 196 | 51.877.223 43,24 % | 120.000.000 | 259,93 | 8,253385 | 5,23118481 | ||
25.04.2026, 21:29:40 | 242 | 73.803.001 61,51 % | 120.000.000 | 242,62 | 10,450403 | 7,45627473 | ||
25.04.2026, 21:29:38 | 230 | 63.231.663 52,7 % | 120.000.000 | 264,91 | 10,338109 | 6,41303309 | ||
25.04.2026, 21:29:36 | 309 | 81.580.640 67,99 % | 120.000.000 | 259,61 | 12,901575 | 8,27773415 | ||
25.04.2026, 21:29:34 | 300 | 84.593.323 70,5 % | 120.000.000 | 260,98 | 13,62817 | 8,44953272 | ||
25.04.2026, 21:29:32 | 247 | 68.241.562 56,87 % | 120.000.000 | 242,5 | 9,712375 | 6,83628979 | ||
25.04.2026, 21:29:30 | 262 | 74.156.331 61,8 % | 120.000.000 | 253,91 | 11,387255 | 7,44244577 | ||
25.04.2026, 21:29:28 | 281 | 67.089.011 55,91 % | 120.000.000 | 263,96 | 10,954596 | 6,7544054 | ||
25.04.2026, 21:29:26 | 249 | 65.504.342 54,59 % | 120.000.000 | 257,28 | 10,235399 | 6,61763105 | ||
25.04.2026, 21:29:24 | 267 | 69.923.795 58,27 % | 120.000.000 | 251,44 | 10,590614 | 6,99148029 | ||
25.04.2026, 21:29:22 | 213 | 50.920.658 42,44 % | 120.000.000 | 257,43 | 7,985618 | 5,12293315 | ||
25.04.2026, 21:29:20 | 239 | 67.150.059 55,96 % | 120.000.000 | 248,95 | 10,024143 | 6,69308792 | ||
25.04.2026, 21:29:18 | 208 | 47.940.922 39,96 % | 120.000.000 | 261,6 | 7,773746 | 4,76790628 | ||
25.04.2026, 21:29:16 | 201 | 50.639.748 42,2 % | 120.000.000 | 241,5 | 7,162231 | 5,06776227 | ||
25.04.2026, 21:29:14 | 210 | 50.820.087 42,36 % | 120.000.000 | 258,13 | 8,049518 | 5,06917625 | ||
25.04.2026, 21:29:12 | 232 | 59.132.201 49,28 % | 120.000.000 | 246,31 | 8,639428 | 5,92569933 | ||
25.04.2026, 21:29:10 | 215 | 52.582.117 43,82 % | 120.000.000 | 255,25 | 8,173031 | 5,24864574 | ||
25.04.2026, 21:29:08 | 234 | 54.328.538 45,28 % | 120.000.000 | 253,55 | 8,322285 | 5,45306694 |
