Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 22:19:30 | 189 | 76.750.981 54,83 % | 140.000.000 | 412,18499 | 12,061079 | 19,57452265 | ||
10.06.2026, 22:19:28 | 180 | 54.522.939 38,95 % | 140.000.000 | 421,33829 | 9,405504 | 13,56709706 | ||
10.06.2026, 22:19:27 | 146 | 40.064.479 28,62 % | 140.000.000 | 428,250686 | 7,095335 | 10,06230478 | ||
10.06.2026, 22:19:25 | 127 | 37.704.722 26,94 % | 140.000.000 | 417,836372 | 6,192839 | 9,56156448 | ||
10.06.2026, 22:19:24 | 157 | 44.489.152 31,78 % | 140.000.000 | 409,989164 | 7,151827 | 11,08824266 | ||
10.06.2026, 22:19:22 | 172 | 54.505.718 38,94 % | 140.000.000 | 426,82234 | 9,584675 | 13,67958244 | ||
10.06.2026, 22:19:21 | 157 | 57.106.935 40,8 % | 140.000.000 | 418,974261 | 9,499852 | 14,42648316 | ||
10.06.2026, 22:19:19 | 128 | 44.038.506 31,46 % | 140.000.000 | 419,428921 | 7,249369 | 11,22165315 | ||
10.06.2026, 22:19:18 | 165 | 49.378.420 35,28 % | 140.000.000 | 411,972149 | 8,020373 | 12,32215994 | ||
10.06.2026, 22:19:16 | 153 | 46.799.711 33,43 % | 140.000.000 | 431,696495 | 8,428495 | 11,77477601 | ||
10.06.2026, 22:19:15 | 188 | 56.321.893 40,23 % | 140.000.000 | 424,545652 | 9,645869 | 14,26534537 | ||
10.06.2026, 22:19:13 | 140 | 43.213.784 30,87 % | 140.000.000 | 425,145303 | 7,604809 | 10,76732818 | ||
10.06.2026, 22:19:12 | 156 | 46.160.089 32,98 % | 140.000.000 | 417,097991 | 7,655983 | 11,59729697 | ||
10.06.2026, 22:19:10 | 158 | 44.648.325 31,9 % | 140.000.000 | 436,049305 | 8,155152 | 11,31371837 | ||
10.06.2026, 22:19:09 | 120 | 35.796.444 25,57 % | 140.000.000 | 451,639895 | 7,005556 | 9,16154596 | ||
10.06.2026, 22:19:07 | 170 | 55.879.646 39,92 % | 140.000.000 | 433,731233 | 10,296983 | 13,93976436 | ||
10.06.2026, 22:19:06 | 157 | 47.571.552 33,98 % | 140.000.000 | 429,543532 | 8,47064 | 11,96341191 | ||
10.06.2026, 22:19:04 | 148 | 42.943.842 30,68 % | 140.000.000 | 436,536541 | 7,851292 | 10,89526348 | ||
10.06.2026, 22:19:03 | 153 | 45.766.734 32,7 % | 140.000.000 | 438,305521 | 8,658454 | 11,40135818 | ||
10.06.2026, 22:19:01 | 146 | 34.857.237 24,9 % | 140.000.000 | 447,934492 | 6,841852 | 8,77190668 |
