Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 16:51:18 | 143 | 53.586.720 38,28 % | 140.000.000 | 415,508783 | 8,822709 | 13,44304374 | ||
09.06.2026, 16:51:16 | 195 | 77.421.287 55,31 % | 140.000.000 | 413,662535 | 12,540043 | 19,48624263 | ||
09.06.2026, 16:51:15 | 129 | 39.070.499 27,91 % | 140.000.000 | 434,116967 | 7,034202 | 9,92696396 | ||
09.06.2026, 16:51:13 | 147 | 45.504.410 32,51 % | 140.000.000 | 431,294793 | 7,966548 | 11,65926691 | ||
09.06.2026, 16:51:12 | 217 | 76.795.148 54,86 % | 140.000.000 | 434,39145 | 13,615738 | 19,74341717 | ||
09.06.2026, 16:51:10 | 241 | 123.095.093 87,93 % | 140.000.000 | 427,953822 | 21,158371 | 31,52064379 | ||
09.06.2026, 16:51:09 | 173 | 72.253.450 51,61 % | 140.000.000 | 421,361746 | 11,866822 | 18,57801779 | ||
09.06.2026, 16:51:07 | 113 | 46.284.503 33,07 % | 140.000.000 | 442,637922 | 8,487526 | 11,9997498 | ||
09.06.2026, 16:51:06 | 112 | 43.229.370 30,88 % | 140.000.000 | 427,530953 | 7,175485 | 11,30640798 | ||
09.06.2026, 16:51:04 | 151 | 138.632.959 99,03 % | 140.000.000 | 405,138275 | 21,633421 | 34,53209604 | ||
09.06.2026, 16:51:03 | 124 | 40.918.633 29,23 % | 140.000.000 | 421,111577 | 6,945271 | 10,28603898 | ||
09.06.2026, 16:51:01 | 127 | 35.357.409 25,26 % | 140.000.000 | 432,463731 | 6,49667 | 8,79412622 | ||
09.06.2026, 16:51:00 | 150 | 53.274.181 38,06 % | 140.000.000 | 421,481555 | 9,108515 | 13,34556934 | ||
09.06.2026, 16:50:58 | 181 | 63.620.116 45,45 % | 140.000.000 | 408,761775 | 9,980328 | 16,02514282 | ||
09.06.2026, 16:50:57 | 105 | 33.097.431 23,65 % | 140.000.000 | 434,212897 | 5,947314 | 8,42401681 | ||
09.06.2026, 16:50:55 | 148 | 53.179.086 37,99 % | 140.000.000 | 426,694879 | 9,472501 | 13,21874191 | ||
09.06.2026, 16:50:54 | 119 | 37.552.515 26,83 % | 140.000.000 | 422,437793 | 6,438323 | 9,42527806 | ||
09.06.2026, 16:50:52 | 130 | 29.014.068 20,73 % | 140.000.000 | 433,798984 | 5,347219 | 7,23905416 | ||
09.06.2026, 16:50:51 | 112 | 28.304.043 20,22 % | 140.000.000 | 431,646694 | 5,193615 | 7,02373098 | ||
09.06.2026, 16:50:49 | 118 | 40.262.687 28,76 % | 140.000.000 | 433,940058 | 7,387459 | 10,0841336 |
