Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 23:15:46 | 276 | 72.209.779 60,18 % | 120.000.000 | 232,9 | 9,498991 | 7,31895408 | ||
23.04.2026, 23:15:44 | 239 | 48.121.576 40,11 % | 120.000.000 | 236,54 | 6,472697 | 4,91022015 | ||
23.04.2026, 23:15:42 | 245 | 65.855.349 54,88 % | 120.000.000 | 232,89 | 8,595194 | 6,74249221 | ||
23.04.2026, 23:15:40 | 247 | 49.303.724 41,09 % | 120.000.000 | 229,32 | 6,225833 | 5,0806714 | ||
23.04.2026, 23:15:38 | 219 | 92.674.470 77,23 % | 120.000.000 | 208,54 | 9,792458 | 9,53457417 | ||
23.04.2026, 23:15:36 | 264 | 113.631.380 94,7 % | 120.000.000 | 203,88 | 11,541536 | 11,62658857 | ||
23.04.2026, 23:15:34 | 308 | 100.641.992 83,87 % | 120.000.000 | 212,62 | 11,13313 | 10,26575555 | ||
23.04.2026, 23:15:32 | 304 | 82.794.958 69 % | 120.000.000 | 212,15 | 9,118326 | 8,44720324 | ||
23.04.2026, 23:15:30 | 400 | 69.861.767 58,22 % | 120.000.000 | 215,17 | 7,885706 | 7,14648137 | ||
23.04.2026, 23:15:28 | 1.157 | 119.927.654 99,94 % | 120.000.000 | 259,55 | 18,94099 | 12,18650906 | ||
23.04.2026, 23:15:26 | 277 | 68.860.773 57,39 % | 120.000.000 | 213,16 | 7,661726 | 7,01708283 | ||
23.04.2026, 23:15:24 | 331 | 105.818.942 88,19 % | 120.000.000 | 235,29 | 14,158617 | 10,73962387 | ||
23.04.2026, 23:15:22 | 313 | 84.036.678 70,04 % | 120.000.000 | 257,68 | 13,257193 | 8,39760253 | ||
23.04.2026, 23:15:20 | 267 | 55.788.616 46,5 % | 120.000.000 | 260,36 | 8,920928 | 5,60424424 | ||
23.04.2026, 23:15:18 | 354 | 62.998.745 52,5 % | 120.000.000 | 236,75 | 8,562168 | 6,35335688 | ||
23.04.2026, 23:15:16 | 261 | 51.849.970 43,21 % | 120.000.000 | 257,81 | 8,107117 | 5,26047385 | ||
23.04.2026, 23:15:14 | 316 | 83.496.357 69,59 % | 120.000.000 | 259,23 | 13,302632 | 8,3423927 | ||
23.04.2026, 23:15:12 | 278 | 57.044.957 47,54 % | 120.000.000 | 266,45 | 9,471515 | 5,72826856 | ||
23.04.2026, 23:15:10 | 291 | 63.207.684 52,68 % | 120.000.000 | 259,32 | 10,019433 | 6,37175302 | ||
23.04.2026, 23:15:08 | 300 | 67.449.611 56,21 % | 120.000.000 | 252,29 | 10,28179 | 6,73559566 |
